آمار قبولی در دانشگاه
یکی از شاخصهای میزان موفقیّت مؤسسه در امر آموزش، نتایج عملکرد دانشآموزان پایه دوازدهم در آزمون سراسری و آمار قبولی سالیانه ایشان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در کشور است. در اینجا گزارشی کلی از این آمار ارائه شده است:
عملکرد دانشآموختگان در آزمون سراسری
کنکور 95 - 1401رتبه | 1401 | 1400 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | میانگین |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زیر 500 | 20% | 39% | 44% | 41% | 21% | 43% | 24% | 33.1% |
500 تا 1000 | 35% | 14% | 11% | 15% | 30% | 17% | 10% | 18.8% |
زیر 1000 | 55% | 53% | 55% | 56% | 51% | 60% | 34% | 52% |
1000 تا 2000 | 20% | 27% | 30% | 18% | 20% | 29% | 37% | 25.8% |
2000 تا 5000 | 17.5% | 16% | 13% | 17% | 15% | 8% | 29% | 16.5% |
بالای 5000 | 7.5% | 4% | 2% | 9% | 14% | 3% | 0% | 5.6% |
نتایج قبولی دانشآموختگان در دانشگاهها
کنکور 94 - 1400دانشگاه | 1400 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | ميانگين |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صنعتی شريف | 16% | 9% | 13% | 14% | 15% | 13% | 9% | 12.7% |
تهران | 27% | 26% | 13% | 25% | 29% | 29% | 30% | 25.6% |
اميركبير | 9% | 15% | 21% | 23% | 10% | 24% | 20% | 17.4% |
علم و صنعت | 11% | 13% | 13% | 9% | 8% | 3% | 9% | 9.4% |
شهيد بهشتی | 7% | 6% | 15% | 2% | 17% | 8% | 5% | 8.6% |
ساير (شهر تهران) | 25% | 9% | 18% | 25% | 13% | 21% | 20% | 18.7% |
سراسری شهرستانها | 5% | 11% | 8% | 2% | 8% | 3% | 7% | 6.3% |
نتایج عملکرد دانشآموزان در امتحانات نهایی
رتبه | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | میانگین |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میانگین | 19.27 | 19.02 | - | 19.32 | 19.35 | 19.34 | 19.26 |
منطقه | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 2.4 |
استان | 2 | 2 | - | 7 | 3 | 5 | 3.8 |
کشور | 3 | 6 | - | 9 | 5 | 8 | 6.2 |
نتایج عملکرد دانشآموزان در امتحانات نهایی
رتبه | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | میانگین |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میانگین (رشته ریاضی) | 19.27 | 18.91 | - | 19.34 | 19.31 | 19.29 | 19.21 |
منطقه (رشته ریاضی) | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 2.5 |
استان (رشته ریاضی) | 2 | 2 | - | 7 | 3 | 5 | 4.2 |
کشور (رشته ریاضی) | 3 | 6 | - | 9 | 5 | 8 | 7 |
میانگین (رشته تجربی) | 19.40 | - | 19.28 | 19.25 | 19.65 | 19.40 | |
منطقه (رشته تجربی) | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |