آمار قبولی در دانشگاه
یکی از شاخصهای میزان موفقیّت مؤسسه در امر آموزش، نتایج عملکرد دانشآموزان پایه دوازدهم در آزمون سراسری و آمار قبولی سالیانه ایشان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در کشور است. در اینجا گزارشی کلی از این آمار ارائه شده است:
عملکرد دانشآموختگان در آزمون سراسری
کنکور 95 - 1401رتبه | 1401 | 1400 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | میانگین |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زیر 500 | 20% | 39% | 44% | 41% | 21% | 43% | 24% | 33.1% |
500 تا 1000 | 35% | 14% | 11% | 15% | 30% | 17% | 10% | 18.8% |
زیر 1000 | 55% | 53% | 55% | 56% | 51% | 60% | 34% | 52% |
1000 تا 2000 | 20% | 27% | 30% | 18% | 20% | 29% | 37% | 25.8% |
2000 تا 5000 | 17.5% | 16% | 13% | 17% | 15% | 8% | 29% | 16.5% |
بالای 5000 | 7.5% | 4% | 2% | 9% | 14% | 3% | 0% | 5.6% |
نتایج قبولی دانشآموختگان در دانشگاهها
کنکور 95 - 1401دانشگاه | 1401 | 1400 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | ميانگين |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صنعتی شريف | 17.1% | 16% | 9% | 13% | 14% | 15% | 13% | 13.8% |
تهران | 31.4% | 27% | 26% | 13% | 25% | 29% | 29% | 25.7% |
اميركبير | 11.4% | 9% | 15% | 21% | 23% | 10% | 24% | 16.2% |
علم و صنعت | 14.3% | 11% | 13% | 13% | 9% | 8% | 3% | 10.1% |
شهيد بهشتی | 5.7% | 7% | 6% | 15% | 2% | 17% | 8% | 8.6% |
ساير (شهر تهران) | 20% | 25% | 9% | 18% | 25% | 13% | 21% | 18.7% |
سراسری شهرستانها | --- | 5% | 11% | 8% | 2% | 8% | 21% | 7.8% |
نتایج عملکرد دانشآموزان در امتحانات نهایی
رتبه | 1401 | 1400 | 1399 | 1398 | 1396 | 1395 | 1394 | 1393 | میانگین |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میانگین | 18.57 | 18.54 | 19.27 | 19.02 | 19.32 | 19.35 | 19.34 | 19.31 | 19.09 |
منطقه | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.3 |
استان | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3.8 |
کشور | 13 | 29 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 10 |