برنامه های پایه سوم
| برنامه زمانی شنبه تا چهارشنبه | |
|---|---|
| زمان | برنامه | 
| 07:10 تا 07:25 | صبحگاه و محاسبهی تأخير | 
| 07:35 تا 08:20 | زنگ اوّل | 
| 08:35 تا 09:20 | زنگ دوم | 
| 09:40 تا 10:25 | زنگ سوم | 
| 10:40 تا 11:25 | زنگ چهارم | 
| 12:25 تا 13:10 | زنگ پنجم | 
| 13:25 تا 14:10 | زنگ ششم | 
| برنامه زمانی پنج شنبه | |
|---|---|
| زمان | برنامه | 
| 07:10 تا 07:25 | صبحگاه و محاسبهی تأخير | 
| 07:35 تا 08:20 | زنگ اوّل | 
| 08:35 تا 09:20 | زنگ دوم | 
| 09:40 تا 10:25 | زنگ سوم | 
| 10:40 تا 11:25 | زنگ چهارم | 
| روز هفته | کلاس | زنگ 1 | زنگ 2 | زنگ 3 | زنگ 4 | زنگ 5 | زنگ 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | الف | زبان انگليسي | زبان انگليسي | ورزش | ورزش | قرآن | فارسي | 
| ب | ورزش | ورزش | زبان انگليسي | زبان انگليسي | فارسي | قرآن | |
| یکشنبه | الف | رياضي | رياضي | هدیه / احکام | آزمایشگاه | مشاوره | زيبا نويسي | 
| ب | هدیه / احکام | آزمایشگاه | رياضي | رياضي | زيبا نويسي | مشاوره | |
| دوشنبه | الف | رايانه | رايانه | رياضي | مطالعات اجتماعي | فارسي | علوم | 
| ب | مطالعات اجتماعي | رياضي | رايانه | رايانه | ورزش | ورزش | |
| سه شنبه | الف | فارسي | فارسي | املا | مطالعات اجتماعي | علوم | قرآن | 
| ب | مطالعات اجتماعي | املا | فارسي | فارسي | قرآن | علوم | |
| چهارشنبه | الف | رياضي | هدیه / احکام | زبان انگليسي | زبان انگليسي | ورزش | ورزش | 
| ب | زبان انگليسي | زبان انگليسي | هدیه / احکام | رياضي | فارسي | علوم | |
| پنج شنبه | الف | هنر | هنر | رياضي | فارسي | ||
| ب | فارسي | رياضي | هنر | هنر | 
| ردیف | روز | تاریخ ( 05-1404) | عنوان | ساعت | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | چهارشنبه | 1404/04/18 | دانش افزایی 1 | 15:30 الی 19 | 
| 2 | چهارشنبه | 1404/04/25 | دانش افزایی 2 | 15:30 الی 19 | 
| 3 | یک شنبه | 1404/06/30 | معارفه | 17 الی 18:30 | 
| 4 | پنج شنبه | 1404/07/17 | جلسهی روش | 10 الی 11:30 | 
| 5 | شنبه | 1404/08/24 | جلسهی انجمن | |
| 6 | شنبه | 1404/11/04 | توزیع کارنامه نیمسال اوّل | 15:30 الی 16:30 | 
| 7 | شنبه | 1405/03/09 | جشن پایه ای | 15:30 الی 17:30 | 
| 8 | دوشنبه | 1405/03/25 | توزیع کارنامه پایان سال | 
برنامه روخوانی و حفظ پایه سوم - نیم سال اول
| ماه | سوره | امتیاز | 
|---|---|---|
| مهر | حمد توحید کافرون | 40 15 25 | 
| آبان | نصر انفطار کوثر | 20 140 15 | 
| آذر | قارعه قریش مسد | 80 25 20 | 
| دی | عاديات ناس فلق | 80 20 20 | 
| جمع امتیاز در نیم سال اول | 500 | 
برنامه روخوانی و حفظ پایه سوم - نیم سال دوم
| ماه | سوره | امتیاز | 
|---|---|---|
| بهمن | آيه الكرسي قدر عصر | 155 25 15 | 
| اسفند | شمس فيل تين | 110 25 30 | 
| فروردین | ماعون تكاثر | 30 25 | 
| اردیبهشت | انشراح زلزال همزه | 25 30 30 | 
| جمع امتیاز در نیم سال دوم | 500 | 
| نوبت | روز | تاریخ (05-1404) | 
|---|---|---|
| 1 | دوشنبه | 1404/07/14 | 
| 2 | شنبه | 1404/08/17 | 
| 3 | دوشنبه | 1404/08/26 | 
| 4 | شنبه | 1404/09/15 | 
| 5 | سه شنبه | 1404/10/09 | 
| 6 | دوشنبه | 1404/10/29 | 
| 7 | دوشنبه | 1404/11/20 | 
| 8 | سه شنبه | 1404/11/28 | 
| 9 | شنبه | 1405/01/15 | 
| 10 | چهارشنبه | 1405/02/23 | 
| 11 | سه شنبه | 1405/02/29 | 
| 12 | سه شنبه | 1405/03/05 | 
| ردیف | عنوان | روز | تاریخ (05-1404) | 
|---|---|---|---|
| 1 | بوستان جانبازان | یک شنبه | 1404/07/20 | 
| 2 | امام زاده صالح (ع) | یک شنبه | 1404/09/16 | 
| 3 | باغ پرندگان | یک شنبه | 1404/11/26 | 
| 4 | پارک ترافیک | یک شنبه | 1405/01/23 | 
| 5 | اردوی پدر و پسر (اردوگاه جاجرود) | پنج شنبه | 1405/02/24 | 
| نام | سمت | ملاقات حضوری | تماس تلفنی | 
|---|---|---|---|
| آقای اکبرزاده | مدیر دبستان | پنج شنبه 7:30 الی 9 | --- | 
| آقای فلاحی | معاون آموزشی دبستان | --- | دوشنبه 7:30 الی 8:30 | 
| آقای افشاری | معلّم راهنمای پایه سوم | دوشنبه 9 الی 11 | چهارشنبه 8 الی 9 | 
| محل برگزاری ملاقاتها دبستان دوره ۲ شماره تماس: 88030051- 88046939 | |||
| روز | تاریخ | غذا | دسر | 
|---|---|---|---|
| شنبه | 04/08/10 | زرشک پلو مرغ | سوپ مرغ | 
| يكشنبه | 04/08/11 | چلو کباب کوبیده | ماست | 
| دوشنبه | 04/08/12 | چلو خورش مرغ و بادمجان | سالاد شیرازی | 
| سهشنبه | 04/08/13 | خوراک کتلت | آش رشته | 
| چهارشنبه | 04/08/14 | عدس پلو | ماست و خیار | 
| شنبه | 04/08/17 | سبزی پلو ماهی | سوپ رشته | 
| يكشنبه | 04/08/18 | الویه | آش بلغور گندم | 
| دوشنبه | 04/08/19 | لوبیا پلو | سالاد شیرازی | 
| سهشنبه | 04/08/20 | چلو جوجه کباب | ماست | 
| چهارشنبه | 04/08/21 | چلو خورش فسنجان گوشت | ماست و خیار | 
| روز | تاريخ | پرسش كلاسی ( 1405-1404 ) | 
|---|---|---|
| پنجشنبه | 1404/07/17 | ریاضی شماره 1 | 
| سهشنبه | 1404/07/29 | علوم شماره 1 | 
| پنجشنبه | 1404/08/01 | فارسی شماره 1 | 
| دوشنبه | 1404/08/05 | اجتماعی شماره 1 | 
| یکشنبه | 1404/08/11 | ریاضی شماره 2 | 
| سهشنبه | 1404/08/13 | علوم شماره 2 | 
| یکشنبه | 1404/08/25 | هدیههای آسمان شماره 1 | 
| سهشنبه | 1404/08/27 | فارسی شماره 2 | 
| دوشنبه | 1404/09/10 | اجتماعی شماره 2 | 
| چهارشنبه | 1404/09/12 | ریاضی شماره 3 | 
| سهشنبه | 1404/09/18 | علوم شماره 3 | 
| سهشنبه | 1404/09/25 | فارسی شماره 3 | 
| چهارشنبه | 1404/10/03 | ریاضی شماره 4 | 
| شنبه | 1404/10/06 | علوم شماره 4 | 
| دوشنبه | 1404/10/08 | اجتماعی شماره 3 | 
| پنجشنبه | 1404/10/18 | هدیههای آسمان شماره 2 | 
| دوشنبه | 1404/10/22 | احکام | 
| چهارشنبه | 1404/10/24 | مفاهیم قرآن | 
| دوشنبه | 1404/10/29 | فارسی شماره 4 | 
 
											
				