باسلام و احترام
ضمن تشکر از اولیای محترم و نامزدهای انتخاباتی و همینطور اعضای انجمن اولیا و مربیان که مدرسه را در پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی یاری رساندند،نتایج برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان سال جاری به شرح ذیل به اطّلاع میرسد.
ردیف | نام و نام خانوادگی |
---|---|
1 | آقای دکتر محمدباقر حیدری |
2 | آقای دکتر محمد رئیسزاده |
3 | آقای مهندس سعید رشیدی |
4 | آقای دکتر محمدرضا زرکش |
5 | آقای دکتر بابک شکارچی |
6 | آقای دکتر مسعود کفایتمند |
7 | آقای مهندس محسن واضحی |
ردیف | نام و نام خانوادگی |
---|---|
1 | آقای دکتر حمیدرضا اینانلو |
2 | آقای دکتر فرهاد حبیبی |
3 | آقای دکتر محمد حسین دانشفر |
4 | آقای دکتر محمد راعی |
5 | خانم مهندس محمّدی (ارمیا مومنیفر) |
6 | خانم دکتر مینو (صدرا نراقی) |
7 | آقای دکتر سیدتقی امیدنائینی |
ردیف | نام و نام خانوادگی |
---|---|
1 | آقای مهندس علی امام |
2 | آقای دکتر محمدرضا جعفری |
3 | آقای دکتر محمدرضا خامی |
4 | آقای مهندس خوردهچی |
5 | آقای مهندس شعربافچیزاده |
6 | آقای خیراله شهریای |
7 | آقای مهندس محمدحسن علوی |
ضمناً اولیای محترم میتوانند جهت انتقال موضوعات، از طرق زیر با دبیر انجمن هر مقطع، ارتباط برقرار نمایند.
نام و نام خانوادگی | مقطع | سمت در انجمن | ایمیل | شماره تماس |
---|---|---|---|---|
آقای دکتر محمد باقر حیدری | دبستان دوره 1 و 2 | دبیر | [email protected] | 09123855384 |
آقای دکتر سید تقی امید نائینی | دبیرستان دوره 1 | دبیر | [email protected] | 09122973819 |
آقای مهندس محمدحسن علوی | دبیرستان دوره 2 | دبیر | [email protected] | 09124904403 |